Összetevők:
tehéntej
tehéntej
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt
| Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1439/347 | 1439/347 | |
| Zsír (g) | 27 | 27 | |
| Telített zsírsavak (g) | 19 | 19 | |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | |||
| Többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | |||
| Ebből koleszterin | |||
| Szénhidrát (g) | 1 | 1 | |
| Cukrok (g) | 1 | 1 | |
| Poliolok (g) | |||
| Keményítő (g) | |||
| Rost (g) | |||
| Fehérje (g) | 24 | 24 | |
| Só (g) | 2 | ||
| A vitamin (µg) | |||
| D vitamin (µg) | |||
| E vitamin (mg) | |||
| K vitamin (µg) | |||
| C vitamin (mg) | |||
| Tiamin (mg) | |||
| Riboflavin (mg) | |||
| Niacin (mg) | |||
| B6 vitamin (mg) | |||
| Folsav (µg) | |||
| B 12 vitamin (µg) | |||
| Biotin (µg) | |||
| Pantoténsav (mg) | |||
| Kálium (mg) | |||
| Klorid (mg) | |||
| Kalcium (mg) | |||
| Foszfor (mg) | |||
| Magnézium (mg) | |||
| Vas (mg) | |||
| Cink (mg) | |||
| Réz (mg) | |||
| Mangán (mg) | |||
| Fluor (µg) | |||
| Szelén (µg) | |||
| Króm (µg) | |||
| Molibdén (µg) | |||
| Jód (µg) | |||
| Nátrium (g) |
Tisztelt Vásárlónk!
A jelen oldal tájékoztató jellegű információt tartalmaz az Ön által vásárolt termék összetevőiről, tápanyag értékeiről és allergén összetevőiről, melyről tájékoztatást a termék gyártója biztosít. További, allergén anyagokkal és tápérték adatokkal kapcsolatban felmerülő kérdés esetén, kérjük forduljanak eladó Kollégáinkhoz bizalommal. Felhívjuk figyelmüket, hogy a legnagyobb kereskedői gondosság ellenére, nem kizárt egyes allergén anyagok nyomokban történő előfordulása ezen termékekben. Továbbá, bár folyamatosan igyekszünk az oldalt frissíteni, a pontos összetevőket a termék címkéje tartalmazza, kérjük, ezt mindenképpen olvassák el fogyasztás előtt.
Az Auchan Magyarország Kft. nem vállal felelősséget az információ pontosságáért, megértését köszönjük! Ezzel egyidejűleg tájékoztatjuk, hogy az Auchan Magyarország Kft. saját gyártású termékeinek adatai naprakészen szerepelnek az oldalon.